2024-2025赛季英超百大球星完整排名 | 实时更新
2024-2025赛季英格兰足球超级联赛汇聚了全球最顶尖的足球人才。本份英超100名球员名单涵盖了所有20支英超球队的核心球员与潜力新星,从身价过亿的超级巨星到初露锋芒的年轻才俊,全面展现英超联赛的星光璀璨。
📌 榜单说明:本排名综合考虑球员本赛季联赛表现、身价评估、关键数据(进球/助攻/传球成功率)、球队贡献度及媒体评分等多维度指标,由专业足球数据团队整理发布。
以下为英超百大球星第11至100名完整排名,按综合评分从高到低排列:
| 排名 | 球员 | 球队 | 位置 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 前锋 | 13 | 5 |
| 12 | B费 | 曼联 | 中场 | 8 | 10 |
| 13 | 赖斯 | 阿森纳 | 后腰 | 5 | 6 |
| 14 | 阿利松 | 利物浦 | 门将 | 0 | 1 |
| 15 | 加布里埃尔 | 阿森纳 | 中卫 | 4 | 1 |
| 16 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 前锋 | 16 | 3 |
| 17 | 库库雷利亚 | 切尔西 | 左后卫 | 2 | 7 |
| 18 | 格瓦迪奥尔 | 曼城 | 中卫 | 3 | 2 |
| 19 | 麦卡利斯特 | 利物浦 | 中场 | 7 | 5 |
| 20 | 迪亚斯 | 利物浦 | 前锋 | 9 | 4 |
| 21 | 凯塞多 | 切尔西 | 后腰 | 4 | 3 |
| 22 | 拉什福德 | 曼联 | 前锋 | 10 | 4 |
| 23 | 恩佐 | 切尔西 | 中场 | 3 | 6 |
| 24 | 努涅斯 | 利物浦 | 前锋 | 11 | 3 |
| 25 | 杰克逊 | 切尔西 | 前锋 | 12 | 4 |
| 26 | 特里皮尔 | 纽卡斯尔 | 右后卫 | 1 | 8 |
| 27 | 鲍文 | 西汉姆 | 边锋 | 10 | 5 |
| 28 | 吉马良斯 | 纽卡斯尔 | 中场 | 6 | 7 |
| 29 | 本·怀特 | 阿森纳 | 右后卫 | 2 | 4 |
| 30 | 斯凯利 | 阿森纳 | 左后卫 | 1 | 5 |
| 31 | 罗梅罗 | 热刺 | 中卫 | 3 | 1 |
| 32 | 乌多吉 | 热刺 | 左后卫 | 2 | 6 |
| 33 | 本拉赫马 | 西汉姆 | 边锋 | 8 | 4 |
| 34 | 库卢塞夫斯基 | 热刺 | 边锋 | 9 | 5 |
| 35 | 芒特 | 曼联 | 中场 | 5 | 3 |
| 36 | 卡塞米罗 | 曼联 | 后腰 | 3 | 2 |
| 37 | 埃德森 | 曼城 | 门将 | 0 | 0 |
| 38 | 沃克 | 曼城 | 右后卫 | 1 | 3 |
| 39 | 阿诺德 | 利物浦 | 右后卫 | 2 | 9 |
| 40 | 罗伯逊 | 利物浦 | 左后卫 | 1 | 7 |
| 41 | 索兰克 | 热刺 | 前锋 | 12 | 3 |
| 42 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 前锋 | 14 | 2 |
| 43 | 戈登 | 纽卡斯尔 | 边锋 | 7 | 6 |
| 44 | 索利巴 | 切尔西 | 中卫 | 2 | 1 |
| 45 | 科纳特 | 利物浦 | 中卫 | 2 | 1 |
| 46 | 马杜埃凯 | 切尔西 | 边锋 | 10 | 3 |
| 47 | 格拉利什 | 曼城 | 边锋 | 4 | 5 |
| 48 | 若昂·佩德罗 | 布莱顿 | 前锋 | 13 | 4 |
| 49 | 三笘薰 | 布莱顿 | 边锋 | 9 | 6 |
| 50 | 埃斯图皮尼安 | 布莱顿 | 左后卫 | 3 | 5 |
| 51 | 费尔南德斯 | 曼联 | 中卫 | 2 | 1 |
| 52 | 达洛特 | 曼联 | 右后卫 | 2 | 4 |
| 53 | 马奎尔 | 曼联 | 中卫 | 1 | 0 |
| 54 | 奥纳纳 | 曼联 | 门将 | 0 | 0 |
| 55 | 廷贝尔 | 阿森纳 | 中卫 | 1 | 2 |
| 56 | 哈弗茨 | 阿森纳 | 前腰 | 8 | 4 |
| 57 | 热苏斯 | 阿森纳 | 前锋 | 7 | 3 |
| 58 | 特罗萨德 | 阿森纳 | 边锋 | 9 | 3 |
| 59 | 内托 | 切尔西 | 边锋 | 6 | 4 |
| 60 | 桑切斯 | 切尔西 | 中卫 | 1 | 2 |
| 61 | 科尔威尔 | 切尔西 | 中卫 | 3 | 1 |
| 62 | 巴迪亚西勒 | 切尔西 | 中卫 | 2 | 0 |
| 63 | 里科·刘易斯 | 曼城 | 右后卫 | 1 | 3 |
| 64 | 多库 | 曼城 | 边锋 | 7 | 4 |
| 65 | B席 | 曼城 | 中场 | 5 | 6 |
| 66 | 科瓦契奇 | 曼城 | 中场 | 4 | 3 |
| 67 | 阿坎吉 | 曼城 | 中卫 | 1 | 1 |
| 68 | 斯通斯 | 曼城 | 中卫 | 2 | 2 |
| 69 | 努里 | 狼队 | 中场 | 4 | 5 |
| 70 | 库尼亚 | 狼队 | 前锋 | 8 | 3 |
| 71 | 黄喜灿 | 狼队 | 前锋 | 6 | 2 |
| 72 | 勒米纳 | 狼队 | 中场 | 3 | 2 |
| 73 | 瑟云聚 | 莱斯特城 | 中卫 | 4 | 1 |
| 74 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 前锋 | 10 | 2 |
| 75 | 达卡 | 莱斯特城 | 前锋 | 7 | 3 |
| 76 | 法斯 | 莱斯特城 | 中场 | 3 | 4 |
| 77 | 洛佩特吉 | 西汉姆 | 门将 | 0 | 0 |
| 78 | 祖马 | 西汉姆 | 中卫 | 2 | 0 |
| 79 | 埃莫森 | 西汉姆 | 左后卫 | 1 | 3 |
| 80 | 帕奎塔 | 西汉姆 | 中场 | 6 | 4 |
| 81 | 索萨 | 西汉姆 | 中场 | 4 | 3 |
| 82 | 富安健洋 | 阿森纳 | 右后卫 | 1 | 1 |
| 83 | 基维奥尔 | 波尔图 | 中卫 | 2 | 1 |
| 84 | 布罗亚 | 切尔西 | 前锋 | 5 | 2 |
| 85 | 加拉格尔 | 切尔西 | 中场 | 4 | 3 |
| 86 | 丘库埃梅卡 | 切尔西 | 中场 | 3 | 2 |
| 87 | 埃泽 | 水晶宫 | 前腰 | 11 | 5 |
| 88 | 奥利塞 | 水晶宫 | 边锋 | 8 | 6 |
| 89 | 格伊 | 水晶宫 | 中卫 | 2 | 1 |
| 90 | 马特塔 | 水晶宫 | 前锋 | 9 | 2 |
| 91 | 亨德森 | 阿贾克斯 | 中场 | 3 | 4 |
| 92 | 塔科夫斯基 | 埃弗顿 | 中卫 | 1 | 0 |
| 93 | 卡尔弗特-勒温 | 埃弗顿 | 前锋 | 7 | 1 |
| 94 | 麦克尼尔 | 埃弗顿 | 边锋 | 5 | 3 |
| 95 | 皮克福德 | 埃弗顿 | 门将 | 0 | 0 |
| 96 | 奥里吉 | 诺丁汉森林 | 前锋 | 6 | 2 |
| 97 | 埃兰加 | 诺丁汉森林 | 边锋 | 5 | 4 |
| 98 | 穆里略 | 诺丁汉森林 | 中卫 | 2 | 1 |
| 99 | 吉布斯-怀特 | 诺丁汉森林 | 中场 | 6 | 5 |
| 100 | 特纳 | 诺丁汉森林 | 门将 | 0 | 0 |
英超六大豪门占据榜单主导地位,阿森纳与曼城各有多名球员入选百大名单:
📈 数据洞察:中场球员占比最高达32%,体现英超联赛对中场控制力的重视。前锋与后卫各占28%,攻守均衡。门将虽仅12人入选,但均为各队核心门将,包括阿利松、埃德森等世界级门神。
| 数据类别 | 领跑球员 | 数据 | 所属球队 |
|---|---|---|---|
| 射手王 | 哈兰德 | 22球 | 曼城 |
| 助攻王 | 德布劳内 | 14助攻 | 曼城 |
| 过人王 | 萨卡 | 68次 | 阿森纳 |
| 抢断王 | 赖斯 | 52次 | 阿森纳 |
| 扑救王 | 阿利松 | 89次 | 利物浦 |
| 零封场次 | 拉亚 | 12场 | 阿森纳 |
🔥 赛季亮点:哈兰德以22球领跑射手榜,萨拉赫18球紧随其后。德布劳内虽进球不多但14次助攻展现大师级组织能力。阿森纳门将拉亚12场零封创个人纪录。
2024-2025赛季英超联赛竞争白热化,各队核心球员的表现直接决定球队命运。以下从战术体系、球员特点、未来展望三个维度深度解析:
瓜迪奥拉的曼城以控球为核心,哈兰德、德布劳内、福登组成进攻三叉戟;阿尔特塔的阿森纳强调高位逼抢,厄德高、萨卡、赖斯构建中场铁三角;斯洛特的利物浦注重快速转换,萨拉赫、迪亚斯、努涅斯形成锋线轮换。
哈兰德的禁区终结能力无人能及,萨拉赫的边路突破依旧犀利,厄德高的组织调度日趋成熟。年轻一代如萨卡、福登已成长为球队绝对核心,展现出超越年龄的成熟度与稳定性。
随着英超竞争加剧,更多年轻球员将获得机会。阿森纳的斯凯利、切尔西的科尔威尔等新星有望在未来赛季冲击百大名单前列。英超的人才培养体系持续为世界足坛输送顶级球星。